οι αριθμοί μπορεί να είναι απρόσωποι….
όμως παίζουν το ρόλο τους
αρκεί να μπορούμε να τους διαβάζουμε
επιμέλεια: Αγγελος Αγγελίδη
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ||||||
ΝΔ | ΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ||
ΔΙΟΥ | 4639 | 296 | 3659 | 103 | 173 | 8870 |
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 1655 | 306 | 1830 | 290 | 801 | 4882 |
ΑΝΟΛΥΜΠΟΥ | 2535 | 462 | 2387 | 297 | 676 | 6357 |
20109 | ||||||
9893 | 10216 | |||||
49,20 | % | 50,80 | % |
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ||||||
ΝΔ | ΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ||
ΔΙΟΥ | 4983 | 209 | 3490 | 99 | 208 | 8989 |
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 2315 | 213 | 1701 | 283 | 775 | 5287 |
ΑΝΟΛΥΜΠΟΥ | 3164 | 326 | 2274 | 340 | 555 | 6659 |
10462 | 748 | 7465 | 722 | 1538 | ||
20935 | ||||||
11210 | 9725 | |||||
53,55 | % | 46,45 | % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου