| ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ |
| 1 | Χατζής Δημήτριος του Γεωργίου | | | 264 |
| 2 | Γρεβενίτου Όλγα του Διονυσίου | | | 235 |
| 3 | Συντριβάνης Απόστολος του Γεωργίου | | | 226 |
| 4 | Χονδροπούλου – Γκουντή Μαρία του Περικλή | | 225 |
| 5 | Γιάντσιος Ιωάννης του Δημητρίου | | | 189 |
| 6 | Αργυρόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου | | | 181 |
| 7 | Στούμπος Μιχαήλ του Ιωάννη | | | | 164 |
| 8 | Χονδρόπουλος Κωνσταντίνος του Παντελή | | 148 |
| 9 | Αποστολιός Δημήτριος του Γεωργίου | | | 146 |
| 10 | Γιάντσιος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου | | | 141 |
| 11 | Πινακίδης Απόστολος του Κλεάρχου | | | 135 |
| 12 | Μπουζιώτα Βασιλική του Αστερίου | | | 90 |
| 13 | Τριφταρίδης Νικόλαος του Χαράλαμπου | | | 71 |
| 14 | Στρατσιάνης Σπυρίδωνας του Ανδρέα | | | 59 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ |
| 1 | Λαμπονίκος Νικόλαος του Θεοδώρου | | | 515 |
| 2 | Τζήμας Κωνσταντίνος του Αστέριου | | | 368 |
| 3 | Αγγέλη Αγλαία του Αθανασίου | | | | 367 |
| 4 | Πατρής Δημήτριος του Χρήστου | | | 302 |
| 5 | Σαμαράς Κωνσταντίνος (Στρατηγός) του Νικολάου | | 246 |
| 6 | Κελεπούρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | | | 233 |
| 7 | Φαρφούρης Βασίλειος του Χρήστου | | | 223 |
| 8 | Κυριτσιοπούλου Άννα του Φιλίππου | | | 191 |
| 9 | Μέγας Αντώνιος του Νικολάου | | | | 172 |
| 10 | Λαφατζής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | | | 168 |
| 11 | Τάκος Σπυρίδων του Νικολάου | | | | 167 |
| 12 | Ζαρκανέλας Αντώνιος του Ιωάννη | | | 153 |
| 13 | Γεωργούλης Παναγιώτης του Γεωργίου | | | 151 |
| 14 | Τσιλιγκίρης Βασίλειος του Χρήστου | | | 146 |
| 15 | Σακκούλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου | | | 134 |
| 16 | Κοντοδήμος Στυλιανός του Παναγιώτη | | | 111 |
| 17 | Γκλιάτης Ιωάννης του Σπυρίδωνα | | | 70 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 1 | Γραμματόσης Γεώργιος του Αθανασίου | | | 925 |
| 2 | Κουριάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | | | 833 |
| 3 | Ρέππας Λάζαρος του Ιωάννη | | | | 611 |
| 4 | Κάκαλος Αθανάσιος του Γεωργίου | | | 503 |
| 5 | Παπαδιαμαντή-Καρπώνη Ιωάννα του Νικολάου | | 499 |
| 6 | Μουλά Βασιλική του Κωνσταντίνου | | | 385 |
| 7 | Μαύρου Φωτεινή του Γεωργίου | | | 371 |
| 8 | Κεχαγιάς Ηρακλής του Γεωργίου | | | 296 |
| 9 | Γκαγκαλή Αικατερίνη του Γεωργίου | | | 246 |
| 10 | Φαρμάκης Αχιλλέας του Αποστόλου | | | 241 |
| 11 | Πατσιαρίκας Δημήτριος του Ιωακείμ | | | 125 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου