| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ |
1 | Μυλωνέρος Δημήτριος του Νικολάου | | | 729 |
2 | Χατζής Αντώνιος του Ιωάννη | | | | 690 |
3 | Στύλος Αθανάσιος (Φουντούκας) του Ιωάννη | | 554 |
4 | Νούλα Σοφία του Ιωάννη | | | | 538 |
5 | Βροχαρίδης Βασίλειος του Παρασκευά | | | 482 |
6 | Τζίκας Θεόδωρος του Αντωνίου | | | 472 |
7 | Γκατζάς Βασίλειος του Νικολάου | | | 444 |
8 | Σακελλαρίου Θωμάς του Γεωργίου | | | 431 |
9 | Νούλας Στυλιανός του Κωνσταντίνου | | | 406 |
10 | Γουλάρας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | | | 379 |
11 | Κωτούλας Νικόλαος του Δημητρίου | | | 323 |
12 | Χασιώτη - Στύλου Άννα του Γεωργίου | | | 293 |
13 | Γρέκας Γρηγόριος του Αθανασίου | | | 283 |
14 | Κοτσαβασιλειάδης Αναστάσιος του Χρήστου | | 261 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ |
1 | Κιάφας Πέτρος του Δημητρίου | | | | 599 |
2 | Τουμαράς Δημήτριος του Αστερίου | | | 559 |
3 | Τσιμήτρη - Λιόλιου Μαρία του Αθανασίου | | | 489 |
4 | Κωτούλης Γεώργιος του Διονυσίου | | | 440 |
5 | Κρεμέτης Μιχαήλ του Νικολάου | | | 439 |
6 | Ζέρβα Μαρία του Ιωάννη | | | | 435 |
7 | Μιχαλού - Ζιώγα Κωνσταντινιά του Αποστόλου | | 417 |
8 | Ζαρογιάννη Χρυσούλα του Οδυσσέα | | | 408 |
9 | Σπανός Βασίλειος του Ιωάννη | | | | 393 |
10 | Ιατρού Μαρία του Αντωνίου | | | | 381 |
11 | Σκιώτη Δήμητρα του Λαζάρου | | | | 380 |
12 | Λαφατζής Δημήτριος του Σταύρου | | | 362 |
13 | Μουτάφης Δημήτριος του Μιχαήλ | | | 358 |
14 | Καρανάτσιος Ιωάννης του Δημητρίου | | | 337 |
15 | Μοσχόπουλος Δημοσθένης του Μόσχου | | | 307 |
16 | Πάτσιας Αστέριος του Ιωάννη | | | | 302 |
17 | Τσιανάκας Ιωάννης του Γεωργίου | | | 176 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
1 | Ζουρζούρα-Παύλου Σοφία του Αθανασίου | | 696 |
2 | Φαρμάκης Γεώργιος του Αργυρίου | | | 609 |
3 | Λαλούμης Μιχαήλ του Γεωργίου | | | 405 |
4 | Ελευθερίου Γεώργιος του Νικολάου | | | 369 |
5 | Νούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | | | 348 |
6 | Παπαδημητρίου Βασίλειος του Κωνσταντίνου | | 346 |
7 | Μακαλέκας Δημήτριος του Νικολάου | | | 233 |
8 | Σακκούλας Σωτήριος του Ιωάννη | | | 214 |
9 | Χούτα Βασιλική του Κωνσταντίνου | | | 169 |
10 | Κουτρούλας Χρήστος του Κωνσταντίνου | | | 157 |
11 | Μαυρομμάτης Νικόλαος του Δημητρίου | | | 93 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου