Ολύμπια Γη - Δημόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου | |||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ | |||||||
1 | Ζτάνης Γεώργιος του Ιωάννη | 746 | |||||
2 | Κεχαγιάς Γεώργιος του Νικολάου | 679 | |||||
3 | Σιώκας Θεόδωρος του Νικολάου | 425 | |||||
4 | Τσαρούχας Ευάγγελος (Χάδας) του Γεωργίου | 418 | |||||
5 | Γρεβενίτης Ευάγγελος του Χρήστου | 374 | |||||
6 | Γαλάνης Αστέριος του Χαραλάμπους | 342 | |||||
7 | Γιργωλάς Παύλος του Γεωργίου | 330 | |||||
8 | Γερομιχαλός Ιωάννης του Μιχαήλ | 300 | |||||
9 | Τσαρούχα – Φωτίου Καλούδα (Κάλι) του Γεωργίου | 294 | |||||
10 | Γεροβασίλη – Χαρίτου Ολυμπία του Αποστόλου | 271 | |||||
11 | Στύλος Ιωάννης του Θωμά | 252 | |||||
12 | Γουλάρας Μιχαήλ του Θεοφίλου | 207 | |||||
13 | Κυραμάς Νικόλαος του Ιωάννη | 184 | |||||
14 | Δρούγκα Αντιγόνη του Δημοσθένους | 155 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ | |||||||
1 | Καλαϊτζής Αθανάσιος του Γεωργίου | 940 | |||||
2 | Μπατζικώστας Αθανάσιος του Δημητρίου | 728 | |||||
3 | Φόλιος Διονύσιος του Γεωργίου | 715 | |||||
4 | Κουρινιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 678 | |||||
5 | Στρίμπα Ασημίνα του Γεωργίου | 673 | |||||
6 | Πισαλίδης Διονύσιος του Αθανασίου | 660 | |||||
7 | Χαρέλας Σταύρος του Ιωάννη | 629 | |||||
8 | Παπαγιαννούλης Γεώργιος (Κουντουριανός) του Ευθυμίου | 610 | |||||
9 | Τσακνάκη Ασημίνα του Ιωάννη | 606 | |||||
10 | Αλεξίου Γεώργιος του Χρήστου | 526 | |||||
11 | Τσακνάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 484 | |||||
12 | Ράλλης Χρήστος του Δημητρίου | 461 | |||||
13 | Αρωνιάδης Διονύσιος του Ηλία | 406 | |||||
14 | Κουτσής Αλέξανδρος του Δημητρίου | 404 | |||||
15 | Χατζησάββας Σάββας του Δημητρίου | 323 | |||||
16 | Γκιμπή Άννα του Κωνσταντίνου | 275 | |||||
17 | Μπαρμπαγεωργοπούλου Αγγελική του Νικολάου | 232 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||||
1 | Σάλτας Χρήστος του Ηλία | 459 | |||||
2 | Χατζηιωαννίδου Σοφία του Βασιλείου | 434 | |||||
3 | Λέινα Αφροδίτη του Μιχαήλ | 427 | |||||
4 | Γιάννακα – Βλαχοπούλου Ελένη (Λέλα) του Λεωνίδα | 221 | |||||
5 | Κουτσιμανής Θεόδωρος του Νικολάου | 164 | |||||
6 | Ζιασιακόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου | 159 | |||||
7 | Δέδογλου Δημήτριος του Χρήστου | 145 | |||||
8 | Κούκη Αφροδίτη του Ευαγγέλου | 106 | |||||
9 | Φούντας Γεώργιος του Αντωνίου | 70 | |||||
10 | Βαλούδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 39 | |||||
11 | Καρατζίδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 36 |
Τοπική και Διεθνής Ενημέρωση για την Πολιτική, την Οικονομία, την Άμυνα & Διπλωματία, την Κοινωνία.
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου